
Δείτε τους επιτυχόντες του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής - B Γυμνασίου - Ένωση Φυσικών 2016
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 1 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ |
| 2 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 3 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
| 4 | ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 5 | ΜΠΟΒΟΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
| 6 | ΚΑΡΔΑΣΗΣ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | Π.Γ. ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ |
| 7 | ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ |
| 8 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΜΠΡΑΖΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 9 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ |
| 10 | ΜΑΣΤΟΡΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΚΠ. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
| 11 | ΜΑΤΖΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 12 | ΜΠΑΤΖΕΛΗ | ΑΘΗΝΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 13 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 14 | ΜΥΩΤΕΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 15 | ΜΑΥΡΟΜΥΤΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
| 16 | ΚΑΣΤΕΡΟΥΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ |
| 17 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 18 | ΤΖΕΛΛΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
| 19 | ΞΥΛΟΠΟΡΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
| 20 | ΚΑΠΑΛΗΣ ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 21 | ΤΣΟΠΕΛΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ |
| 22 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 23 | ΣΑΡΡΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ |
| 24 | ΚΑΤΡΟΥΜΠΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΒΟΛΟΥ |
| 25 | ΣΤΑΜΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 26 | ΚΟΧΡΟΝΑ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΑ |
| 27 | ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ |
| 28 | ΣΟΥΠΟΥΡΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ |
| 29 | ΙΖΔΡΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 30 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 31 | ΚΑΝΔΗΛΑΚΗΣ | ΧΑΛΑΜΠΡΟΣ - ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ |
| 32 | ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ |
| 33 | ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ |
| 34 | ΚΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ - ΜΑΡΙΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
| 35 | ΚΡΑΜΠΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 36 | ΧΑΤΖΕΤΟΓΛΟΥ | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 37 | ΤΣΟΥΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Π.Γ. ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ |
| 38 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π.Γ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ |
| 39 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ |
| 40 | ΚΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΚΑΛΛΙΡΟΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
| 41 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ |
| 42 | ΠΡΟΥΣΑΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΚΑΛΗΣ |
| 43 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΠΑΥΛΟΣ | ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 44 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 45 | ΔΙΓΓΟΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ |
| 46 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ | ΜΑΡΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ "ΔΕΛΑΣΑΛ" |
| 47 | ΠΛΑΚΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
| 48 | ΦΡΑΓΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ |
| 49 | ΤΣΙΚΝΑΚΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| 50 | ΛΟΥΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΜΑΡΟΥΔΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ |
| 51 | ΔΙΑΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ |
| 52 | ΚΕΒΟΡΚΙΑΝ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ |
| 53 | ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 20ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 54 | ΜΠΑΤΑΤΕΓΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 55 | ΔΡΙΖΗ | ΣΟΦΙΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ |
| 56 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
| 57 | ΝΤΙΓΡΙΝΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ |
| 58 | ΒΟΥΒΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | "ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ'' |
| 59 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ |
| 60 | ΑΜΠΑΖΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ - ΜΑΡΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ |
| 61 | ΚΟΡΟΒΑ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ |
| 62 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ | ΧΑΛΑΡΑΜΠΟΣ | Π.Π.Γ. ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ |
| 63 | ΣΤΑΥΡΑΝΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 64 | ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ |
| 65 | ΒΑΓΙΑΝΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ |
| 66 | ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 67 | ΜΑΝΑΚΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 68 | ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΖΗΣΗΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 69 | ΜΑΤΙΑΤΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
| 70 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 71 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 72 | ΡΗΓΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
| 73 | ΓΚΑΝΕΜ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| 74 | ΜΠΑΡΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 75 | ΓΑΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 76 | ΣΙΓΚΟΥΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 9ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
| 77 | ΜΠΙΤΖΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
| 78 | ΤΣΟΝΤΡΙ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΧΑΟΥΝΤΑΪΤΖΑ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ |
| 79 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
| 80 | ΒΑΪΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| 81 | ΧΑΛΟΥΛΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ |
| 82 | ΨΑΛΤΗΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 83 | ΓΙΕΝΝΑΡΑΚΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 84 | ΔΡΑΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ |
| 85 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ |
| 86 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ | Α' ΑΡΣΑΚΕΙΟ - ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΚΑΛΗΣ |
| 87 | ΤΖΑΚΑΚΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 88 | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ | ΝΙΚΟΛΙΝΑ | ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ |
| 89 | ΓΚΙΟΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 90 | ΟΛΥΜΠΙΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
| 91 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΥΡΤΩ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
| 92 | ΑΝΘΙΤΣΟΣ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 93 | ΧΑΤΖΑΛΗ | ΑΝΝΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ |
| 94 | ΛΟΥΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ |
| 95 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ - ΓΕΙΤΟΝΑ |
| 96 | ΚΟΤΣΙΑΡΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΜΑΡΙΑ | ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 97 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ |
| 98 | ΚΟΥΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ |
| 99 | ΜΑΡΙΟΣ | ΡΟΖΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 100 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 101 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΤΣΩΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
| 102 | ΤΣΟΛΜΕΚΤΟΓΛΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 103 | ΞΕΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΗΣ |
| 104 | ΣΕΣΕΡΙ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 105 | ΧΟΝΔΡΟΥ | ΛΙΝΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ |
| 106 | ΝΤΕΝΕΚΟΣ | ΧΑΡΗΣ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 107 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Π.Σ.Π.Θ |
| 108 | ΓΚΕΛΕΠΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
| 109 | ΕΥΤΙΧΙΑΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ |
| 110 | ΜΑΖΙΩΤΗ | ΑΡΓΥΡΩ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ |
| 111 | ΛΟΓΟΘΕΤΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ |
| 112 | ΣΕΛΑΜΑΙ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΤΩΝ |
| 113 | ΑΪΔΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 114 | ΚΑΤΣΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |
| 115 | ΚΥΛΑΦΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ |
| 116 | ΤΣΑΜΠΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 117 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ |
| 118 | ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 119 | ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ | ΑΝΘΗ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ |
| 120 | ΜΑΓΙΑΤΗ | ΑΝΝΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ |
| 121 | ΚΟΥΡΟΥΠΗ | ΜΥΡΤΩ | ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ |
| 122 | ΤΖΗΜΙΚΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 123 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ |
| 124 | ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
| 125 | ΤΣΙΜΠΟΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 126 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΣΟΦΙΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ |
| 127 | ΒΡΑΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΜΑ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 128 | ΓΚΟΒΑΤΣΟΥ | ΑΡΙΑΔΝΗ | ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ |
| 129 | ΤΣΟΥΛΟΥΚΑ | ΕΛΕΩΝΟΡΑ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 130 | ΠΑΣΧΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ |
| 131 | ΚΟΤΣΑΝΑΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 132 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |
| 133 | ΤΣΙΟΥΚΑΝΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ |
| 134 | ΣΙΑΤΕΜΙ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΤΩΝ |
| 135 | ΦΙΣΙΟΥΡΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ - ΓΕΙΤΟΝΑ |
| 136 | ΖΕΡΒΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ |
| 137 | ΚΑΛΕΓΙΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Π.Π.Γ.Π.Π. |
| 138 | ΚΥΡΙΑΚΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ |
| 139 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΑΡΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α.Π.Θ |













