Δείτε τους επιτυχόντες του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής - Γ Λυκείου - Ένωση Φυσικών 2016
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 1 | ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ |
| 2 | ΝΤΟΥΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ |
| 3 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
| 4 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ |
| 5 | ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ |
| 6 | ΓΕΡΑΛΗΣ | ΔΑΒΙΔ | 1o ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| 7 | ΜΠΕΤΖΕΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
| 8 | ΜΠΕΚΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
| 9 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 1ο ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| 10 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΟΥΤΑΛΙΩΝ |
| 11 | ΚΙΚΙΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| 12 | ΜΠΕΤΖΕΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
| 13 | ΣΥΤΙΛΙΔΗΣ | ΦΙΛΛΙΠΟΣ - ΙΛΑΡΙΩΝ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
| 14 | ΚΟΤΟΡΕΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| 15 | ΚΑΝΤΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
| 16 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
| 17 | ΓΚΙΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ |
| 18 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ | ΙΑΣΩΝ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ |
| 19 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 20 | ΕΜΗΓΕΤΖΟΓΛΟΥ | ΡΟΔΟΠΗ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 21 | ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
| 22 | ΠΕΤΑΛΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
| 23 | ΚΟΦΟΝΙΚΟΛΑΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | ΓΕΛ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| 24 | ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
| 25 | ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
| 26 | ΔΡΑΚΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΩ ''ΙΠΟΚΡΑΤΕΙΟ'' |
| 27 | ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΠΑΛΛΗΝΗΣ |
| 28 | ΚΟΥΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| 29 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 30 | ΤΟΜΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 31 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 32 | ΜΠΑΓΚΑΒΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 3ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ |










