ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ≥60
| 1. | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΣΤΡΑΤΟΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 93,5 |
| 2. | ΚΡΙΕΖΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 90,5 |
| 3. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΚΠ. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ | 90,0 |
| 4. | ΤΣΑΓΚΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | 3ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 89,5 |
| 5. | ΖΕΡΒΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ-ΝΙΚ | ΗΟΜO EDUCANDUS | 89,5 |
| 6. | ΥΦΑΝΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Α ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 89,0 |
| 7. | ΠΕΠΠΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | ΓΕΛ ΜΑΝΤΡΑΣ | 87,5 |
| 8. | ΠΕΤΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ | 86,0 |
| 9. | ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 85,0 |
| 10. | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 8ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 84,5 |
| 11. | ΜΑΛΙΓΚΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΠ ΓΕΛ Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 83,5 |
| 12. | ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 83 |
| 13. | ΜΑΤΘΑΙΑΚΑΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 4Ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ | 82,5 |
| 14. | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΛΕΟΝΤΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | 82,5 |
| 15. | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 3ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΡΩΝ | 82,0 |
| 16. | ΠΑΣΧΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 81,5 |
| 17. | ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ-ΙΩΑΝΝΑ | 3ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 81,5 |
| 18. | ΜΕΝΥΧΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 4Ο ΓΕΛ ΠΥΡΓΟΥ | 81,5 |
| 19. | ΝΑΖΛΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 3ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 80,0 |
| 20. | ΖΕΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ | 80,0 |
| 21. | ΤΗΛΕΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1ο ΓΕΛ Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 80,0 |
| 22. | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ-ΡΑΦΑΗΛ | ΓΕΛ ΑΘΗΝΑ | 79,5 |
| 23. | ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ | ΚΙΜΩΝ | ΓΕΛ ΑΘΗΝΑ | 79,5 |
| 24. | ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΛ ΝΑΞΟΥ | 79,0 |
| 25. | ΜΠΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΣΤΑΜΑΤ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 78,0 |
| 26. | ΧΑΜΗΛΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΕΛ ΣΗΤΕΙΑΣ | 78,0 |
| 27. | ΔΡΟΛΑΠΑΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 78,0 |
| 28. | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ | 78,0 |
| 29. | ΦΑΣΟΥΛΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 14ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | 77,5 |
| 30. | ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 77,0 |
| 31. | ΧΑΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΕΟΝΤΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | 77,0 |
| 32. | ΚΡΙΑΡΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 76,0 |
| 33. | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 1ο ΓΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 76,0 |
| 34. | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ | 75,0 |
| 35. | ΚΑΓΙΑΝΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ | 3ο ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ | 74,5 |
| 36. | ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Α ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ | 74,5 |
| 37. | ΛΙΑΠΠΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΣΠΘ | 74,0 |
| 38. | ΣΙΑΜΠΛΗ | ΦΙΛΙΠΠΑ | 4ο ΓΕΛ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 74,0 |
| 39. | ΜΑΥΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 74,0 |
| 40. | ΠΑΥΛΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 73,5 |
| 41. | ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ | ΑΛΕΞ-ΑΘΑΝ | ΠΠ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ | 73,5 |
| 42. | ΣΥΡΑΚΟΥΛΗ | ΑΡΓΥΡΩ | 4Ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | 73,0 |
| 43. | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΝΕΙΔΙΟΣ ΣΧΟΛΗ | 73,0 |
| 44. | ΧΕΛΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΛΕΟΝΤΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | 73,0 |
| 45. | ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΧΙΟΥ | 73,0 |
| 46. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΗΣ | ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ -ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ | 73,0 |
| 47. | ΑΓΙΑΝΝΙΤΟΥ | ΠΑΥΛΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 72,5 |
| 48. | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | 72,5 |
| 49. | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΑΦΩ | ΓΕΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 72,0 |
| 50. | ΣΦΗΝΙΑΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ | 72,0 |
| 51. | ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 4ο ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ | 72,0 |
| 52. | ΔΙΓΑΛΑΚΗ | ΚΟΡΙΝΑ | 4o ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ | 72,0 |
| 53. | ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΠ ΙΩΝΕΙΔΙΟΥ | 71,5 |
| 54. | ΣΜΑΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 6ο ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ | 71,5 |
| 55. | ΑΓΓΕΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 4ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 71,0 |
| 56. | ΤΡΥΓΩΝΙΑΡΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 1ο ΓΕΛ ΕΔΕΣΣΑΣ | 71,0 |
| 57. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΠ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 71,0 |
| 58. | ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 71,0 |
| 59. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΓΕΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 71,0 |
| 60. | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 70,5 |
| 61. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΗΛΙΑΣ | 3ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 70,5 |
| 62. | ΨΑΡΟΥΛΑΚΗ | ΔΑΝΑΗ | 8ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 70,5 |
| 63. | ΜΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΕΛ ΑΘΗΝΑ | 70,0 |
| 64. | ΜΕΡΕΚΟΥΛΙΑ | ΕΛΛΗ | ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ | 70,0 |
| 65. | ΤΡΑΚΑΔΑ | ΜΥΡΤΩ | ΓΕΛ ΚΥΘΗΡΩΝ | 70,0 |
| 66. | ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΛ ΠΟΡΟΥ | 70,0 |
| 67. | ΠΑΣΙΩΝΗΣ | ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 70,0 |
| 68. | ΡΙΖΟΥΛΗΣ | ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ | PIERCE | 70,0 |
| 69. | ΒΙΡΒΙΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 69,5 |
| 70. | ΤΟΥΜΠΕ | ΗΛΙΑΣ | 8ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 69 |
| 71. | ΖΑΚΑ | ΘΕΟΔΩΡ | ΓΕΛ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 69,0 |
| 72. | ΛΑΣΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ | 69,0 |
| 73. | ΦΩΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΛ ΠΟΡΟΥ | 69,0 |
| 74. | ΜΕΓΓΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΠ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ | 69,0 |
| 75. | ΡΑΧΑΝΗΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 3ο ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 69,0 |
| 76. | ΚΑΤΣΑΒΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΛ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | 68,0 |
| 77. | ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΠΑΝΤΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΕΚΠ. ΓΕΙΤΟΝΑ | 68,0 |
| 78. | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 68,0 |
| 79. | ΚΥΠΡΑΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2ο ΠΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | 68,0 |
| 80. | ΒΑΡΓΕΜΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙ | 67,5 |
| 81. | ΓΙΑΛΙΔΗ | ΛΕΜΟΝΙΑ | 3ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ | 67,5 |
| 82. | ΤΣΑΥΤΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1ο ΓΕΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 67,0 |
| 83. | ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ | 67,0 |
| 84. | ΠΑΣΣΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ | 67,0 |
| 85. | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 67,0 |
| 86. | ΚΟΝΔΥΛΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΓΕΛ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 67,0 |
| 87. | ΤΣΩΝΗ | ΗΛΙΑΝΑ | 67,0 | |
| 88. | ΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΛ ΛΟΥΡΟΥ | 67,0 |
| 89. | ΜΗΤΣΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΟΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 66,5 |
| 90. | ΤΣΑΜΑΣΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 6ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ | 66,0 |
| 91. | ΣΠΑΘΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ | 66,0 |
| 92. | ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ | 66,0 |
| 93. | ΡΙΖΕΑΚΟΥ | ΧΡΥΣΑ | 6ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 66,0 |
| 94. | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3ο ΓΕΛ ΝΙΚΑΙΑΣ | 66,0 |
| 95. | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 66,0 |
| 96. | ΝΑΟΥΜ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Ν.Γ. ΖΗΡΙΔΗ | 66,0 |
| 97. | ΜΑΝΤΖΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 5ο ΓΕΛ ΒΥΡΩΝΑ | 66,0 |
| 98. | ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΑ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΜΑΚ | 65,5 |
| 99. | ΚΑΪΜΑΣΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 65,0 |
| 100. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΖΑΝΝΕΙΟ Π. ΓΕΛ | 65,0 |
| 101. | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 3ο ΓΕΛ ΝΙΚΑΙΑΣ | 65,0 |
| 102. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | 1ο ΓΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 65,0 |
| 103. | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 65,0 |
| 104. | ΠΕΠΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 65,0 | |
| 105. | ΜΠΕΚΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ | 65,0 |
| 106. | ΤΕΓΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ | 65,0 |
| 107. | ΓΑΒΑΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 64,5 |
| 108. | ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
64,0 |
| 109. | ΝΟΥΧΟΥ | ΑΝΤΖΕΛΑ | 2ο ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 64,0 |
| 110. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΛ ΔΟΜΟΚΟΥ | 64,0 |
| 111. | ΛΑΔΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΝΕΦΕΛΗ | 3ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 64,0 |
| 112. | ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ | 64,0 |
| 113. | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΣΠΑΡΤΗΣ | 64,0 |
| 114. | ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ | 64,0 |
| 115. | ΜΠΕΣΙΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 64,0 |
| 116. | ΜΑΝΑΓΟΥΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2ο ΓΕΛ ΧΙΟΥ | 64,0 |
| 117. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ | 64,0 |
| 118. | ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 63,5 |
| 119. | ΚΑΚΑΡΓΙΑ | ΑΘΗΝΑ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 63,5 |
| 120. | ΚΙΚΕΡΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 63,5 |
| 121. | ΠΑΠΑΗΛΙΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 63,0 | |
| 122. | ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 22ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | 63,0 |
| 123. | ΝΤΙΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3ο ΓΕΛ ΞΑΝΘΗΣ | 63,0 |
| 124. | ΜΗΤΡΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 63,0 |
| 125. | ΔΡΥΜΑΛΙΤΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | PIERCE | 63,0 |
| 126. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΓΕΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 63,0 |
| 127. | ΜΩΡΡΕΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 63,0 |
| 128. | ΓΙΔΑΡΑΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΓΕΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 62,5 |
| 129. | ΚΡΙΣΣΑΛΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 3ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | 62,0 |
| 130. | ΚΕΜΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ | 62,0 |
| 131. | ΚΟΥΤΣΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ | 62,0 |
| 132. | ΘΕΡΙΑΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ | 62,0 |
| 133. | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3ο ΓΕΛ ΔΡΑΜΑΣ | 62,0 |
| 134. | ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2ο ΓΕΛ ΣΠΑΡΤΗΣ | 62,0 |
| 135. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 3ο ΓΕΛ ΝΙΚΑΙΑΣ | 62,0 |
| 136. | ΛΕΤΣΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ | 62,0 |
| 137. | ΚΟΡΝΕΖΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΣΠΑΤΩΝ | 62,0 |
| 138. | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 3ο ΓΕΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 62,0 |
| 139. | ΠΑΤΡΙΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2ο ΓΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 62,0 |
| 140. | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΜΥΡΝΗΣ | 62,0 |
| 141. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΕΛ ΝΑΞΟΥ | 62,0 |
| 142. | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | Π ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ | 62,0 |
| 143. | ΚΑΤΣΩΤΗ | ΜΥΡΤΩ | 1ο ΓΕΛ ΑΡΤΑΣ | 62,0 |
| 144. | ΠΙΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 61,5 |
| 145. | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΜΑΚ | 61,5 |
| 146. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | 61,5 |
| 147. | ΟΥΡΔΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 61,0 |
| 148. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΛΛΙΑΡΑ | 61,0 |
| 149. | ΜΑΡΟΥΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 61,0 |
| 150. | ΛΙΒΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ - ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΓΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 61,0 |
| 151. | ΣΟΛΩΜΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2ο ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 61,0 |
| 152. | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΓΕΛ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | 61,0 |
| 153. | ΣΑΚΑΡΕΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1ο ΓΕΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 61,0 |
| 154. | ΚΟΨΙΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΘΕΟΜΗΤΩΡ | 61,0 |
| 155. | ΖΑΝΙΑ | ΑΛΚΜΗΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | 61,0 |
| 156. | ΓΙΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΓΕΛ ΜΑΝΔΡΑΣ | 61,0 |
| 157. | ΜΠΑΜΙΕΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 60,5 |
| 158. | ΡΑΝΤΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ | 60,5 |
| 159. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ | 60,5 |
| 160. | ΠΑΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 12ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | 60,5 |
| 161. | ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΣ | ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ | 60,0 |
| 162. | ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ | 60,0 |
| 163. | ΣΑΚΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 8ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 60,0 |
| 164. | ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ | 60,0 |
| 165. | ΞΥΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ | 60,0 |
| 166. | ΠΑΣΣΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ | 60,0 |
