| 1. | ΤΣΙΜΠΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 100,0 |
| 2. | ΦΟΥΦΟΣ | ΖΗΣΗΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 98,0 |
| 3. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1ο ΓΕΛ ΑΙΓΙΟΥ | 93,0 |
| 4. | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΜΩΡΑΙΤΗΣ | 90,5 |
| 5. | ΠΑΝΑΓΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 8ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ | 90,5 |
| 6. | ΣΤΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 90,0 |
| 7. | ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ | 89.5 |
| 8. | ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΩΡΑΙΤΗΣ | 88,5 |
| 9. | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 88,5 |
| 10. | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΙΑΣΩΝ | ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ | 88,0 |
| 11. | ΧΑΤΖΗΛΙΑ | ΗΛΙΑΝΑ | ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ | 88,0 |
| 12. | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2ο ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 87,5 |
| 13. | ΑΓΓΕΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΕΛ ΣΗΤΕΙΑΣ | 87,0 |
| 14. | ΝΕΟΦΙΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ | 86,5 |
| 15. | ΠΕΠΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΣΩΝ | ΓΕΛ ΜΑΝΔΡΑΣ | 83,0 |
| 16. | ΜΟΥΣΤΡΟΥΦΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΙΔ. ΓΕΛ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 83,0 |
| 17. | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Π. ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ | 83,0 |
| 18. | ΣΑΡΡΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΔΟΥΚΑΣ | 82,0 |
| 19. | ΚΟΛΛΙΑ | ΣΟΦΙΑ | 9ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ | 81,5 |
| 20. | ΡΑΠΤΑΚΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ | 81,5 |
| 21. | ΚΟΛΛΙΑ | ΣΟΦΙΑ | 9ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ | 81,5 |
| 22. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | 1ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 81,0 |
| 23. | ΚΟΝΙΔΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ | 81,0 |
| 24. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 6ο ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 81,0 |
| 25. | ΧΑΙΔΑ | ΜΑΡΘΑ | ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ | 80,5 |
| 26. | ΚΟΥΤΣΙΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΛ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 80,0 |
| 27. | ΛΥΤΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2ο ΓΕΛ ΓΕΡΑΚΑ | 80,0 |
| 28. | ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ | 79,5 |
| 29. | ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ | 79,5 |
| 30. | ΘΕΜΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 79,0 |
| 31. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 79,0 |
| 32. | ΓΚΟΤΖΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 79,0 |
| 33. | ΡΙΖΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΒΙΒΙΑΝ | 1ο ΓΕΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 79,0 |
| 34. | ΤΡΙΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΛ ΠΥΛΗΣ | 79,0 |
| 35. | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ | 79,0 |
| 36. | ΚΑΜΠΕΡΗΣ | ΑΡΙΑΝΑ | 4ο ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 78,5 |
| 37. | ΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΓΕΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ | 78,5 |
| 38. | ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΛ ΜΑΝΕΣΗ | 78,0 |
| 39. | ΔΑΝΑΛΑΤΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ | 78,0 |
| 40. | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ | 78,0 |
| 41. | ΓΕΡΜΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑ | 78,0 |
| 42. | ΚΟΣΚΙΝΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | 77,0 |
| 43. | ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4ο ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 77,0 |
| 44. | ΦΑΤΛΕ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 77,0 |
| 45. | ΜΗΤΤΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Π. ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ | 77,0 |
| 46. | ΜΑΡΙΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 3ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 76,5 |
| 47. | ΙΑΤΡΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ | 76,0 |
| 48. | ΚΑΣΣΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 75,5 |
| 49. | ΜΑΡΙΝΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 3ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 75,5 |
| 50. | ΠΑΙΝΕΣΗ | ΙΩΑΝΝΑ | HOMO EDUCANDUS | 75,0 |
| 51. | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 74,5 |
| 52. | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 74,0 |
| 53. | ΚΑΒΒΑΔΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 74,0 |
| 54. | ΑΛΤ ΧΕΝΕΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 74,0 |
| 55. | ΑΣΒΕΣΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 74,0 |
| 56. | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 74,0 | |
| 57. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ | 74,0 |
| 58. | ΜΠΑΛΙΑΦΑ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 74,0 |
| 59. | ΤΖΑΦΑ | ΡΟΜΠΕΡΤ | 1ο ΓΕΛ ΒΑΡΗΣ | 73,5 |
| 60. | ΔΟΥΚΗ | ΕΥΗ | 3ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 73,0 |
| 61. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ | 73,0 |
| 62. | ΣΥΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ | 73,0 |
| 63. | ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 73,0 |
| 64. | ΠΕΡΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ | 73,0 |
| 65. | ΚΕΡΑΣΩΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | 73,0 |
| 66. | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΘΗΤΟΣ | Π. ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ | 73,0 |
| 67. | ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Π. ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ | 73,0 |
| 68. | ΜΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4ο ΓΕΛ | 73,0 |
| 69. | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 72,0 |
| 70. | ΓΙΩΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ | 72,0 |
| 71. | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 8ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ | 72,0 |
| 72. | ΤΖΟΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π. ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ | 72,0 |
| 73. | ΚΡΥΩΝΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΞΑΝΘΗΣ | 72,0 |
| 74. | ΣΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 71,5 |
| 75. | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΚΠ. ΓΕΝΕΣΙΣ | 71,0 |
| 76. | ΤΖΕΡΜΠΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 71,0 |
| 77. | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 71,0 |
| 78. | ΠΑΠΠΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ | 71,0 |
| 79. | ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ | ΟΜΗΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 71,0 | |
| 80. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ | 71,0 |
| 81. | ΙΟΝΙΤΣΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΥΜΗΤΤΟΥ | 70,0 |
| 82. | ΚΩΤΣΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 6ο ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ | 70,0 |
| 83. | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4ο ΓΕΛ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 70,0 |
| 84. | ΜΟΥΡΟΥΛΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΛ-ΙΩΑΝ | 4ο ΓΕΛ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 70,0 |
| 85. | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ | 70,0 |
| 86. | ΖΑΧΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 70,0 |
| 87. | ΠΑΠΠΑΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ | 70,0 |
| 88. | ΒΑΛΑΚΩΣΤΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ | 70,0 |
| 89. | ΔΕΛΗΚΟΥΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 70,0 |
| 90. | ΜΟΥΤΑΦΗ | ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ | 1ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 70,0 |
| 91. | ΖΟΥΛΙΑΝΙΤΗ | ΡΟΔΑΝΘΗ ΖΩΗ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑ | 70,0 |
| 92. | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ | ΙΩΑΝΝΑ | Π. ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ | 70,0 |
| 93. | ΚΡΟΝΤΗΡΑ | ΕΛΕΝΗ | 3ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 69,0 |
| 94. | ΦΩΤΕΙΑΔΗ | ΖΕΦΗ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ | 69,0 |
| 95. | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΑΛΜΥΡΟΥ | 69,0 |
| 96. | ΡΟΚΟΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ | 69,0 |
| 97. | ΓΚΙΚΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ | 69,0 |
| 98. | ΚΡΑΣΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ | 2ο ΓΕΛ ΞΑΝΘΗΣ | 69,0 |
| 99. | ΑΡΓΥΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 5ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 68,5 |
| 100. | ΣΤΑΜΑΤΟΥΡΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 1ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ | 68,5 |
| 101. | ΣΑΖΑΚΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ | 68,0 |
| 102. | ΠΑΣΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 68,0 |
| 103. | ΤΟΥΛΟΥΜΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 40ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | 68,0 |
| 104. | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 67,5 |
| 105. | ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 4ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 67,5 |
| 106. | ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ | ΣΤΕΛΛΑ | ΕΚΠ. ΑΘΗΝΑ | 67,5 |
| 107. | ΖΕΙΚΟΣ | ΘΑΝΟΣ | ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | 67,0 |
| 108. | ΚΟΡΟΠΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΛ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 67,0 |
| 109. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΚΠ.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | 67,0 |
| 110. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 3ο ΓΕΛ ΑΡΤΑΣ | 67,0 |
| 111. | ΖΗΜΙΑΝΙΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | 67,0 |
| 112. | ΓΙΩΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ | 67,0 |
| 113. | ΚΥΡΙΜΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ | ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ | 67,0 |
| 114. | ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΓΕΛ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 67,0 |
| 115. | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ | 67,0 |
| 116. | ΦΩΤΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | 4ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ | 67,0 |
| 117. | ΚΟΥΣΟΥΡΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1ο ΓΕΛ ΕΧΕΔΩΡΟΥ | 66,5 |
| 118. | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΚΜΗΝΗ | 1ο ΓΕΛ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | 66,0 |
| 119. | ΚΑΡΕΝΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΓΕΛ ΜΑΝΕΣΗ | 66,0 |
| 120. | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 3ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 66,0 |
| 121. | ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΓΕΛ ΣΗΤΕΙΑΣ | 66,0 |
| 122. | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ | 66,0 |
| 123. | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ | 66,0 |
| 124. | ΠΑΥΛΗΣ | ΑΛΚΙΝΟΟΣ | ΓΕΛ ΑΝΤΙΣΣΑΣ | 66,0 |
| 125. | ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 4ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 66,0 |
| 126. | ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΑΥΣΙΚΑ | 2ο ΓΕΛ ΑΙΓΙΟΥ | 66,0 |
| 127. | ΑΝΤΩΝΗΣ - ΒΛΑΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 65,0 | |
| 128. | ΜΑΓΚΟΥΤΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΛ ΡΑΠΤΟΥ | 65,0 |
| 129. | ΤΡΑΜΠΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 2ο ΓΕΛ ΑΡΤΑΣ | 65,0 |
| 130. | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 65,0 |
| 131. | ΜΠΟΥΛΑΜΑΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ | 65,0 |
| 132. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 65,0 |
| 133. | ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ | 65,0 |
| 134. | ΚΕΡΑΔΙΝΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ | 65,0 |
| 135. | ΒΕΡΥΚΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 65,0 |
| 136. | ΔΕΡΜΕΤΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1ο ΓΕΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 65,0 |
| 137. | ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 65,0 |
| 138. | ΜΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΘΗ | 1ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ | 65,0 |
| 139. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΛ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 65,0 |
| 140. | ΚΡΕΖΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΜΑΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 64,5 |
| 141. | ΣΙΑΡΓΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 5ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 64,5 |
| 142. | ΦΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΜΑΚ | 64,5 |
| 143. | ΣΑΡΜΑ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 8ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 64,5 |
| 144. | ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ | ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 64,0 |
| 145. | ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΛ ΣΗΤΕΙΑΣ | 64,0 |
| 146. | ΜΠΑΡΛΑΜΙΤΑ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ | 64,0 |
| 147. | ΓΥΠΑΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ | 64,0 |
| 148. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ | 64,0 |
| 149. | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 64,0 |
| 150. | ΖΟΡΚΑΔΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 64,0 |
| 151. | ΤΣΟΥΜΠΟΥ | ΙΣΜΗΝΗ | 2ο ΓΕΛ ΑΙΓΙΟΥ | 64,0 |
| 152. | ΤΖΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΛ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 64,0 |
| 153. | ΣΑΡΙΑΝΙΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΜΑΚ | 63,5 |
| 154. | ΠΥΛΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 63,5 |
| 155. | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 63,5 |
| 156. | ΤΣΑΟΥΣΗΣ-ΣΕΙΡΑΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΜΑΚ | 63,0 |
| 157. | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | 63,0 |
| 158. | ΜΠΟΣΙΝΑΚΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | 10ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | 63,0 |
| 159. | ΣΙΝΑΝΙΔΟΥ | ΑΛΈΞΑΝΔΡΑ | 1ο ΓΕΛ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | 63,0 |
| 160. | ΚΟΛΩΝΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 2ο ΓΕΛ ΑΡΤΑΣ | 63,0 |
| 161. | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ | 63,0 |
| 162. | ΔΗΜΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 5ο ΓΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 63,0 |
| 163. | ΜΠΑΧΑΡΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ | 63,0 |
