ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 32ΟΥ ΠΜΔΧ 2018
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΟ 60-100
| Κ0001Γ | ΜΑΡΑΥΓΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 7ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 85,5 |
| 0491Γ | ΒΟΓΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΚΠ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 83,5 |
| 0132Γ | ΦΡΑΓΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ | 83 |
| Κ0094Γ | ΚΟΚΚΙΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΛ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 83 |
|
Κ0076Γ |
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
ΓΕΛ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ |
82,5 |
| MO106Γ | ΣΙΤΣΙΑΝΗ | ΟΛΓΑ | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | 82 |
| 0070Γ | ΚΟΤΑΡΕΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | 79 |
| Π0062Γ | ΜΠΑΝΙΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1ο ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 79 |
| Μ0108Γ | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΓΕΛ ΜΙΚΡΑΣ | 76 |
| Θ0041Γ | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΛ ΒΟΛΟΥ | 75 |
| 0477Γ | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 4ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ | 74,5 |
| 0395Γ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΜΙΧ | 2ο ΓΕΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 73 |
| Π0072Γ | ΣΟΦΙΑΝΙΔΗ | ΑΜΑΛΙΑ | HOMO EDUCANDUS | 72,5 |
| 0430Γ | ΜΑΓΑΛΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ | 70 |
| 0549Γ | ΞΥΝΑΡΙΑΝΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Α ΓΕΛ ΒΥΡΩΝΑ | 70 |
|
Κ0077Γ |
ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΟΥ |
ΑΝΤΩΝΙΑ |
ΓΕΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ |
70 |
| 0145Γ | ΡΟΥΜΠΕΣΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1ο ΓΕΛ ΔΡΑΜΑΣ | 69 |
| 0564Γ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΝΙΚ-ΠΑΝ | 1ο ΓΕΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 68,5 |
| 0546Γ | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3ο ΓΕΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 68,5 |
| 0201Γ | ΒΑΓΙΑΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2ο ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 68 |
| θ3 | ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | 3ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 67,5 |
| Μ0058Γ | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 67,5 |
| Π0071 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 67,5 | |
| 0125Γ | ΤΣΕΤΖΑΝ | ΠΑΝ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 67 |
| θ1 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 8ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 66,5 |
| 0340Γ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΓ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ | 66 |
| Μ0096Γ | ΣΙΟΥΜΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 32ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 65,5 |
| 0244Γ | ΡΑΦΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 5ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 65 |
| 0396Γ | ΣΑΚΟΣ | ΑΡΜΑΝΤΟ | 2ο ΓΕΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 65 |
| Π0085 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2Ο ΓΕΛ ΣΠΑΡΤΗΣ | 65 |
| Π0030 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ | 64,5 |
| θ1 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 64 |
| 0347Γ | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΖΩΗ | ΓΕΛ ΕΥΠΑΛΙΟΥ | 64 |
| 0103 Γ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ | 64 |
| Μ0083Γ | ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | ΓΕΛ ΠΑΜΑΚ | 63,5 |
| 0440Γ | ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜ-ΜΙΧ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ | 63 |
| 0463Γ | ΝΤΟΥΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 63 |
| 0362Γ | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 2ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ | 63 |
| 0138Γ | ΤΩΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ | 63 |
| 0168Γ | ΛΕΒΕΔΙΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΛ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 63 |
| Κ0059Γ | ΚΑΡΥΔΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ ΜΗΝΑΣ | 2ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 63 |
| Μ0130Γ | ΒΙΤΩΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ Θ | 62,5 |
| 0548Γ | ΝΤΟΝΤΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 3ο ΓΕΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 62 |
| 0387Γ | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 62 |
| 0205Γ | ΧΡΥΣΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 62 |
| 0130Γ | ΜΑΚΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ | 62 |
| 0177Γ | ΑΛΙΚΑΡΗΣ | ΑΝΤ-ΔΗΜ | ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 62 |
| Μ0048Γ | ΜΑΣΤΡΑΚΟΥΛΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 1ο ΓΕΛ ΣΥΚΕΩΝ | 61,5 |
| 0429Γ | ΛΥΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 61 |
| 0495Γ | ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2ο ΓΕΛ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 61 |
| 0321Γ | ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΛ ΘΗΡΑΣ | 61 |
| 0245Γ | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ | ΜΑΡΤ-ΚΥΡ-ΕΜΜΕΛΕΙΑ | 3ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 61 |
| 0225Γ | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ | ΚΗΡΥΚΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ | 61 |
| 0151Γ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΔΑΝΑΗ | 2ο ΓΕΛ ΧΙΟΥ | 61 |
| Π0043 | ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ | ΒΥΡΩΝΑΣ | ΓΕΛ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 61 |
| 0306Γ | ΛΑΖΑΡΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 60,5 |
| Κ0015Γ | ΣΥΣΚΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΖΙΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ) |
60,5 |
| 0423Γ | ΠΑΠΑΓΓΕΛΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3ο ΓΕΛ Α.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 60 |
| 0388Γ | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | 60 |
| 0378Γ | ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ | 60 |
| 0430Γ | ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 60 |
| 0288Γ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΟΥ | ΟΛΓΑ | 1ο ΓΕΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 60 |
| 0260Γ | ΜΠΑΤΣΑΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | JEANNE D ARC | 60 |
| 0215Γ | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 3ο ΓΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 60 |
| 0329Γ | ΜΠΑΡΤΣΙΩΚΑ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ-ΗΡΩ | ΑΝΑΒΡΥΤΑ | 60 |
| 0485Γ | ΑΡΚΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Α ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ | 60 |
| Κ0037Γ | ΝΙΧΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 60 |
| Π0013 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 1Ο ΓΕΛ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 60 |
| Θ | ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 3ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ | 60 |
| Μ0119Γ | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΕΡΟΝΙΚΗ | 1ο ΓΕΛ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 60 |
| 0037Γ | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΛ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 60 |
| 0033Γ | ΠΕΝΤΟΓΕΝΝΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 60 |
| 0031Γ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 60 |
| 0146Γ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2ο ΓΕΛ ΧΙΟΥ | 60 |
| Π0101 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3Ο ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 60 |
| Μ0052Γ | ΜΠΟΛΔΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1ο ΓΕΛ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 60 |
|
Μ0120Γ |
ΑΣΚΕΠΙΔΗΣ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
60 |
| Μ0071Γ | ΒΛΑΧΟΥΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΓΕΛ ΛΑΓΚΑΔΑ | 60 |











