| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 32ου ΠΜΔΧ -ΒΑΘΜΟΙ>60 | |||||
| 1. | Μ0225Β | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1ο ΠΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 96 |
| 2. | 0296Β | ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 95 |
| 3. | Μ0280Β | ΝΤΕΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1ο ΠΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 94,5 |
| 4. | 0188Β | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ | 94 |
| 5. | 0406Β | ΦΩΚΑΙΔΗΣ-ΨΥΛΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | 93 |
| 6. | 0222Β | ΠΕΠΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΛ ΜΑΝΔΡΑΣ | 93 |
| 7. | 0689Β | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΙΑΣΩΝ | ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ -ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ | 91,5 |
| 8. | Π0041Β | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1ο ΓΕΛ ΑΙΓΙΟΥ | 91 |
| 9. | 0801Β | ΚΑΚΑΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΛ ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ | 90,5 |
| 10. | 0788Β | ΒΕΡΥΚΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 88,5 |
| 11. | 0923Β | ΜΟΥΣΤΡΟΥΦΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 88 |
| 12. | 0565Β | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΞΑΝΘΗΣ | 88 |
| 13. | 0179Β | ΔΑΝΑΛΑΤΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ | 88 |
| 14. | Μ0192Β | ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1ο ΠΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 86 |
| 15. | Θ0031Β | ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 7ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ | 86 |
| 16. | Θ0021Β | ΤΡΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΛ ΠΥΛΗΣ | 84 |
| 17. | 0639Β | ΧΑΤΖΗΛΙΑ | ΗΛΙΑΝΑ | ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ -ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ | 84 |
| 18. | Κ0098Β | ΧΟΛΕΓΚΙΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΛ ΣΗΤΕΙΑΣ | 83,5 |
| 19. | 0186Β | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ | ΝΙΚ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ | 83,5 |
| 20. | 0092Β | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ | 83 |
| 21. | 0034Β | ΖΗΣΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 83 |
| 22. | ΜΟ226Β | ΣΤΑΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ | 82 |
| 23. | Μ0158Β | ΣΙΔΕΡΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1ο ΠΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 82 |
| 24. | 0820Β | ΣΤΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 81 |
| 25. | Κ0077Β | ΜΠΟΥΖΑΚΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 80,5 |
| 26. | Θ002Β | ΛΙΑΣΚΟΒΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 80 |
| 27. | 0904Β | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 14ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | 80 |
| 28. | 0056Β | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | 79 |
| 29. | 0786Β | ΣΚΛΙΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΓΕΛ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ | 78,5 |
| 30. | Θ0033Β | ΠΑΝΑΓΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 8ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ | 78 |
| 31. | 0588Β | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ | 78 |
| 32. | Μ0224Β | ΧΡΙΣΚΟΣ | ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΚΛΕΩΝ | 1ο ΠΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 77 |
| 33. | Μ0205Β | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ-AWAT | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Α. ΠΑΥΛΟΣ | 77 |
| 34. | 0415Β | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ | 4ο ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ | 76,5 |
| 35. | 0889Β | ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | PIERCE | 76 |
| 36. | 0762Β | ΔΕΛΗΚΟΥΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 76 |
| 37. | 0413Β | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΛ ΛΑΜΙΑΣ | 76 |
| 38. | 0259Β | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | 1ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 76 |
| 39. | 0921Β | ΜΠΑΛΙΑΦΑ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 75,5 |
| 40. | 0893Β | ΖΕΡΒΑ | ΜΑΡΙΑ | ΜΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | 75,5 |
| 41. | 0167Β | ΚΟΥΡΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ | 75 |
| 42. | 0165Β | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ | 75 |
| 43. | Μ0165Β | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΛ ΠΕΥΚΩΝ | 74,5 |
| 44. | Θ0015Β | ΚΑΣΣΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 74,5 |
| 45. | 0908Β | ΒΑΡΔΑΤΣΙΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΑΝΝΑ | 4ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | 74,5 |
| 46. | 0542Β | ΚΡΑΣΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2ο ΓΕΛ ΞΑΝΘΗΣ | 74,5 |
| 47. | 0408Β | ΚΟΝΙΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ | 74,5 |
| 48. | 0108Β | ΚΟΡΟΠΙΩΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΕΛ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 74,5 |
| 49. | Π0074Β | ΚΟΚΜΟΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ | 74 |
| 50. | Μ0234Β | ΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 10ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 74 |
| 51. | 0368Β | ΔΟΥΝΑΒΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 74 |
| 52. | 0233Β | ΚΟΥΤΣΙΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΕΛ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 74 |
| 53. | Π0119Β | ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 73,5 |
| 54. | ΜΟ002Β | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΓΕΛ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | 73,5 |
| 55. | ΜΟ233Β | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 73 |
| 56. | Κ0100Β | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΛ ΣΗΤΕΙΑΣ | 73 |
| 57. | 0566Β | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 7ο ΓΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 73 |
| 58. | Π0121Β | ΠΑΠΠΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 72,5 |
| 59. | 0349Β | ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ | 72,5 |
| 60. | 0187Β | ΖΑΧΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ - ΧΑΡΑ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 72,5 |
| 61. | 0154Β | ΜΠΟΥΛΑΜΑΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ | 72,5 |
| 62. | Μ0196Β | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | 72 |
| 63. | 0418Β | ΡΙΖΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5ο ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ | 71,5 |
| 64. | Π006113 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΗΣ | ΠΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ | 71 |
| 65. | Π0042Β | ΜΑΚΡΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 6ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ | 71 |
| 66. | Μ0253Β | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ | 71 |
| 67. | 0451Β | ΖΕΪΚΟΣ | ΘΑΝΟΣ | ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | 71 |
| 68. | 0305Β | ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | JEANNE D ARC | 71 |
| 69. | 0138Β | ΦΟΥΦΑΣ | ΖΗΣΗΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 71 |
| 70. | Π0109Β | ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | Β ΓΕΛ ΑΙΓΙΟΥ | 70,5 |
| 71. | 0883B | ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 70,5 | |
| 72. | 0352Β | ΠΕΡΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ | 70,5 |
| 73. | 0126Β | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ | 70,5 |
| 74. | Κ0047Β | ΜΑΡΙΝΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 3ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 70 |
| 75. | 0894Β | ΓΡΑΡΟΥΦΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | ΜΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | 70 |
| 76. | 0350Β | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΣΑΒΕΛΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ | 70 |
| 77. | 0348Β | ΠΑΪΖΗΣ - ΡΑΝΤΟΪΚΟΒΙΤΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ | 70 |
| 78. | 0110Β | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ - ΠΟΘΗΤΟΣ | ΑΝΑΒΡΥΤΑ | 70 |
| 79. | 0656Β | ΚΑΤΗΦΟΡΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ | 70 |
| 80. | 0563Β | ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΞΑΝΘΗΣ | 70 |
| 81. | Μ0022Β | ΠΕΤΚΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗ | 1ο ΓΕΛ ΕΔΕΣΣΑΣ | 69,5 |
| 82. | 0460Β | ΚΑΡΑΒΙΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 69,5 |
| 83. | Π0055Β | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1Ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ | 69,5 |
| 84. | Μ0112Β | ΚΟΥΤΣΟΥΡΝΑ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 1ο ΓΕΛ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 69 |
| 85. | 0301Β | ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 69 |
| 86. | 0291Β | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 69 |
| 87. | Κ0018Β | ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 68,5 |
| 88. | 0590Β | ΣΤΑΜΑΤΟΥΡΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 1ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ | 68,5 |
| 89. | 0480Β | ΛΥΤΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2ο ΓΕΛ ΓΕΡΑΚΑ | 68,5 |
| 90. | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 68,5 | |
| 91. | Π0073Β | ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΑΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΓΕΛ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 68,5 |
| 92. | 0866Β | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ | ΧΑΡΙΤΙΝΗ | ΓΕΛ ΨΥΧΙΚΟΥ | 68 |
| 93. | 0837Β | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙ9ΟΣ | 4ο ΓΕΛ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 68 |
| 94. | 0375Β | ΒΛΑΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ | 68 |
| 95. | 0150Β | ΡΟΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 68 |
| 96. | 0099Β | ΜΑΡΙΝΟΥ | ΧΡΥΣΑ | 1ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 68 |
| 97. | 0646Β | ΛΑΙΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ | 68 |
| 98. | Μ0202Β | ΛΟΥΜΙ | ΡΡΑΧΜΑΝ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ | 67,5 |
| 99. | Κ0037Β | ΤΖΩΡΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 67,5 |
| 100. | Μ0231Β | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΛΟΥΚΑΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ | 67 |
| 101. | Π0028Β | ΧΡΑΝΙΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 4Ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 67 |
| 102. | 0667Β | ΚΑΟΥΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5ο ΓΕΛ ΑΙΓΑΛΕΩ | 66.5 |
| 103. | Μ0008Β | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1ο ΓΕΛ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 66 |
| 104. | 0878Β | ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PIERCE | 66 |
| 105. | 0860Β | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΓΕΛ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 66 |
| 106. | 0137Β | ΤΣΙΜΠΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 66 |
| 107. | ΛΕΦΑΚΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 2ο ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | 66 |
| 108. | 0459Β | ΚΟΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΓΕΡΑΚΑ | 65,5 |
| 109. | 0183Β | ΚΑΒΑΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΩΡΑΪΤΗ | 65,5 |
| 110. | Μ0263Β | ΤΣΙΡΙΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 65 |
| 111. | Μ0006Β | ΚΟΥΡΤΗ | ΠΕΛΑΓΙΑ | 1ο ΓΕΛ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 65 |
| 112. | 0816Β | ΓΑΝΑΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 4ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 65 |
| 113. | 0807Β | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 65 |
| 114. | 0798Β | ΜΩΛΕΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 65 |
| 115. | 0479Β | ΜΟΥΡΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 65 |
| 116. | 0374Β | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ | 65 |
| 117. | 0340Β | ΦΛΩΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 6ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 65 |
| 118. | 0310Β | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | JEANNE D ARC | 65 |
| 119. | 0297Β | ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 65 |
| 120. | 0280Β | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ | 65 |
| 121. | 0142Β | ΣΟΥΝΑΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ | 65 |
| 122. | 1ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΩΛΗΣ | ||||
| Μ0279Β | ΝΤΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΡΟΝΙΚΟΣ | 64,5 | |
| 123. | Μ0246Β | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ | 64,5 |
| 124. | Μ0168Β | ΤΖΙΤΖΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 64,5 |
| 125. | Μ0132Β | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 1ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 64,5 |
| 126. | 0486Β | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΕΛ ΣΠΑΤΩΝ | 64,5 |
| 127. | 0391Β | ΠΑΡΙΣΟΥΛΗ | ΔΑΝΑΗ - ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ | 64,5 |
| 128. | ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 3ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 64,5 | |
| 129. | Π0011Β | ΚΟΥΛΟΥΜΠΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1Ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 64,5 |
| 130. | Π0016Β | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 64,5 |
| 131. | Κ0095Β | ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΓΕΛ ΣΗΤΕΙΑΣ | 64 |
| 132. | 0686Β | ΓΚΙΚΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ -ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ | 64 |
| 133. | 0519Β | ΠΟΛΛΑΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 64 |
| 134. | 0217Β | ΤΣΙΓΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 64 |
| 135. | 0170Β | ΚΑΡΟΥΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 64 |
| 136. | Π0092Β | ΒΑΓΕΝΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ- ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΓΕΛ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 64 |
| 137. | Π0116Β | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2Ο ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 64 |
| 138. | 0658Β | ΚΕΡΑΔΙΝΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ | 64 |
| 139. | 0653Β | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ | 64 |
| 140. | 0640Β | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ | 64 |
| 141. | Μ0200Β | ΛΙΟΛΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ | 1ο ΓΕΛ ΜΙΚΡΑΣ | 63,5 |
| 142. | Μ0167Β | ΤΖΙΜΟΥΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΜΑΚ | 63,5 |
| 143. | Μ0214Β | ΖΕΝΑΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 63 |
| 144. | Μ0212Β | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ | 63 |
| 145. | Μ0107Β | ΜΠΟΥΚΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΟΡΦΕΑΣ | 1ο ΓΕΛ ΣΥΚΕΩΝ | 63 |
| 146. | 0725Β | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 22ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | 63 |
| 147. | 0715Β | ΤΣΩΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 18ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | 63 |
| 148. | 0690Β | ΒΑΛΑΚΩΣΤΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ-ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ -ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ | 63 |
| 149. | 0587Β | ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ | 63 |
| 150. | 0003Β | ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 63 |
| 151. | 0654Β | ΜΑΣΣΙΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ | 63 |
