Δείτε τα Αποτελέσματα Πανελλήνιου Διαγωνισμού Χημείας 2018 Α'Λυκείου.
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 32ου ΠΜΔΧ ΒΑΘΜΟΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 60 |
||||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΒΑΘΜΟΣ | |||
| ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 98,5 | |||
| ΣΚΟΡΔΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | 97 | |||
| ΤΟΜΑΡΙΔΗΣ | ΘΑΝΟΣ | 6ο ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 96,5 | |||
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΓΕΛ ΞΑΝΘΗΣ | 96 | |||
| ΡΗΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ | 94 | |||
| ΤΟΜΑΡΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ | 94 | |||
| ΚΡΙΕΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 93 | |||
| ΣΚΑΝΔΑΛΗ | ΑΛΙΚΗ | 1Ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | 92,5 | |||
| ΜΑΣΤΟΡΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | 92 | |||
| ΣΤΑΥΡΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1ο ΓΕΛ ΑΡΤΑΣ | 91 | |||
| ΔΡΑΚΟΥΛΑΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | 89 | |||
| ΚΑΡΑΒΕΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΛΕΑ -ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ | 87 | |||
| ΣΤΑΜΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2ο ΠΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | 86,5 | |||
| ΓΙΑΝΝΟΚΩΣΤΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΓΕΛ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 86,5 | |||
| ΓΡΟΥΝΤΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΛ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 86 | |||
| ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΥΡΤΩ | ΠΕΛ ΠΑΤΡΩΝ | 86 | |||
| ΚΑΛΟΓΝΩΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1ο ΓΕΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 85,5 | |||
| ΣΑΡΡΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΜΩΡΑΙΤΗΣ | 85 | |||
| ΓΑΡΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ | 84,5 | |||
| ΝΤΕΝΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 2ο ΠΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | 84,5 | |||
| ΚΑΝΔΗΛΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΛΥΚ | ΜΩΡΑΙΤΗΣ | 83,5 | |||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 83 | |||
| ΤΖΑΝΝΕΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ | 82,5 | |||
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ | 82,5 | |||
| ΛΑΣΠΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ | 82 | |||
| ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 82 | |||
| ΜΑΤΖΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1ΠΘΕΣ/ΚΣ | 80,5 | |||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΑΝΑΒΡΥΤΑ | 80,5 | |||
| ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 80,5 | |||
| ΜΠΑΤΣΑΡΗ | ΡΕΑ | 1ο ΠΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | 80 | |||
| ΚΟΛΟΒΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 80 | |||
| ΠΡΟΚΟΠΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 80 | |||
| ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 2ο ΠΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | 79,5 | |||
| ΜΟΙΑΝΟΥ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 5ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 79,5 | |||
| Παπαμιχελάκης | Δημήτριος | 2ο ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ | 79 | |||
| ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ | ΣΟΦΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | 79 | |||
| ΣΟΥΡΛΑΣ-ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΜΩΡΑΙΤΗΣ | 78 | |||
| ΜΠΑΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 3ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 78 | |||
| ΝΑΣΤΑΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 78 | |||
| Τσικαλουδάκη | Ευδοκία | 2ο ΓΕΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 77,5 | |||
| ΜΠΑΤΑΤΕΓΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 77,5 | |||
| ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΠΟΡΟΥ | 77,5 | |||
| ΚΩΤΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΣΠΥΡ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | 77,5 | |||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ | 77 | |||
| ΚΑΙΜΑΡΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 77 | |||
| ΠΛΙΑΚΟΠΑΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 7ο ΓΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 77 | |||
| ΜΠΟΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΥΓΟΥΛΕΑ -ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ | 76,5 | |||
| ΜΠΟΒΟΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΝΑΣΤ | HOMO EDUCANDUS | 76,5 | |||
| ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΗΛΙΑΝΝΑ | ΑΥΓΟΥΛΕΑ -ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ | 76,5 | |||
| ΣΠΑΝΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ | 76 | |||
| Τ ΟΥΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 76 | |||
| ΜΑΡΙΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ | 75,5 | |||
| ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΑΛΚΜΗΝΗ-ΚΩΝ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 75,5 | |||
| ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΑΝΝΕΙΟ | 75.5 | |||
| ΚΑΡΔΑΜΥΛΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 75,5 | ||||
| ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΠΥΡΓΟΥ | 75 | |||
| ΜΟΣΧΟΒΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 75 | |||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 75 | |||
| ΤΣΑΤΣΑΛΜΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 5ο ΓΕΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 75 | |||
| ΑΗΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 75 | |||
| ΤΣΙΜΠΟΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 75 | |||
| ΠΑΛΑΣΚΑ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΓΕΛ ΣΚΥΔΡΑΣ | 74,5 | |||
| ΚΟΛΟΒΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΥΓΟΥΛΕΑ -ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ | 74,5 | |||
| ΓΑΛΑΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ | 74 | |||
| ΦΡΑΓΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ | 73,5 | |||
| ΚΟΥΡΕΤΑΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 73,5 | ||||
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 1ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 73,5 | |||
| ΞΕΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ | 73,5 | |||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1ο ΓΕΛ ΑΡΤΑΣ | 73,5 | |||
| Τριπόδη | Ευαγγελία | ΓΕΛ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 73 | |||
| ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΓΕΡΑΚΑ | 73 | |||
| ΣΙΑΜΠΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 4ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 73 | |||
| ΧΑΡΙΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 72,5 | |||
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ-ΡΑΜΟΝΑ | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | 72,5 | |||
| ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΥ | ΝΙΚΗ-ΧΡΥΣΗ | 1ο ΓΕΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 72,5 | |||
| ΧΟΤΖΑΛΛΗ | ΑΝΝΑ | 1ο ΓΕΛ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 72,5 | |||
| ΦΑΡΣΑΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 3ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 72 | |||
| ΣΚΙΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗ-ΜΩΥΣΗΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 72 | |||
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 1ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ | 72 | |||
| ΔΡΙΖΗ | ΣΟΦΙΑ | 2ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ | 72 | |||
| ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΛΕΑ -ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ | 72 | |||
| ΓΚΙΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΑΒΡΥΤΑ | 72 | |||
| ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 72 | |||
| ΨΥΧΟΥΝΤΑΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΛ ΛΑΥΡΙΟΥ | 72 | |||
| ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΑΝΑΒΡΥΤΑ | 72 | |||
| ΝΤΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ | 71,5 | |||
| ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΚΠ. ΑΘΗΝΑ | 71 | |||
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΤΡΙΑΝΤ | ΑΥΓΟΥΛΕΑ -ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ | 71 | |||
| ΜΟΥΤΟΥΝΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 70,5 | |||
| ΤΣΟΥΜΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1ο ΓΕΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 70,5 | |||
| Ψαρομίλιγκας | Διονύσης | ΓΕΛ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 70 | |||
| ΦΟΥΡΝΟΔΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 1ο ΓΕΛ ΚΙΑΤΟΥ | 70 | |||
| ΔΑΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 70 | |||
| ΚΑΤΕΤΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 2ο ΓΕΛ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 70 | |||
| ΚΟΚΟΡΟΜΥΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΠΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | 70 | |||
| ΑΠΕΡΓΗΣ | ΙΩΣΗΦ | ΑΥΓΟΥΛΕΑ -ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ | 70 | |||
| ΣΟΥΛΗΜΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | 70 | |||
| ΛΥΓΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΛ ΘΗΡΑΣ | 70 | |||
| ΜΥΡΙΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 70 | |||
| ΒΥΖΙΩΤΗ | ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ | ΓΕΛ Α. ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 70 | |||
| ΣΠΥΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β΄ΓΕΛ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 69,5 | |||
| ΜΑΡΟΥΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 69,5 | |||
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΥΓΟΥΛΕΑ -ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ | 69,5 | |||
| ΦΕΤΦΑΤΖΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 2ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 69 | |||
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3ο ΓΕΛ ΠΥΡΓΟΥ | 69 | |||
| ΓΑΛΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΜΑΚ | 69 | |||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΔΑΣΚΟΛΙΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 69 | |||
| ΡΟΚΑΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΕΙΤΟΝΑΣ | 69 | |||
| ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 69 | |||
| ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 68,5 | |||
| ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 68,5 | |||
| ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ | 68,5 | |||
| ΦΡΑΓΚΑΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | 68,5 | |||
| ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΔΑΝΑΗ | 4ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 68,5 | |||
| ΝΕΟΝΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 2ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 68 | |||
| Γαλάνη | Κων/να | ΓΕΛ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 68 | |||
| ΑΛΤΑΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | HOMO ENDUCATUS | 68 | |||
| ΜΠΑΜΠΖΕΛΗ | ΑΘΗΝΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 68 | |||
| ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ | 68 | |||
| ΜΑΚΑΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ-ΜΕΛΙΤΙΝΗ | ΜΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 68 | |||
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 68 | |||
| ΜΑΝΟΥΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ | 68 | |||
| ΒΑΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 3ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 68 | |||
| ΡΟΔΙΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 67,5 | |||
| ΜΠΟΣΙΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ | 67,5 | |||
| ΣΑΦΑΡΙΚΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | PIERCE | 67,5 | |||
| Γρηγορούδης | Νικόλαος | 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 67 | |||
| ΓΑΖΕΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 1ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΩΝ | 67 | |||
| ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΥΓΟΥΛΕΑ -ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ | 67 | |||
| ΜΟΣΧΟΣ-ΣΙΣΜΑΝΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΜΩΡΑΙΤΗΣ | 67 | |||
| ΜΑΚΗΣ | ΛΕΑΝΔΡΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 67 | |||
| ΓΟΥΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3ο ΓΕΛ | 67 | |||
| ΜΠΙΤΙΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ-ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1ο ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 66,5 | |||
| ΧΑΙΡΕΤΗΣ | ΑΜΔΡΕΑΣ | 1ο ΓΕΛ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 66,5 | |||
| ΜΑΥΡΟΥΚΑΚΗ-ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | 66,5 | |||
| ΜΑΜΜΗ | ΞΕΝΙΑ | ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ | 66,5 | |||
| ΔΟΥΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3ο ΓΕΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 66 | |||
| ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΑΡΘΟΥΡΟΣ | 2ο ΠΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | 66 | |||
| ΚΟΚΚΙΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΥΓΟΥΛΕΑ -ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ | 66 | |||
| ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΒΡΥΤΑ | 66 | |||
| ΒΟΥΡΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΝΑΒΡΥΤΑ | 66 | |||
| ΝΙΚΟΛΑΚΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ- | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ | 66 | |||
| ΜΠΟΥΧΑΡΕΛΗΣ-ΠΕΤΡΑΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 3ο ΓΕΛ ΔΡΑΜΑΣ | 66 | |||
| ΤΣΙΡΩΝΗ | ΣΟΦΙΑ | 1ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 66 | |||
| ΣΚΑΛΙΣΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 66 | |||
| ΚΟΥΚΑ | ΜΑΡΙΟ | ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΑΛΙΚ/ΣΣΟΥ (ΗΡ. ΚΡΗΤΗΣ) | 65,5 | |||
| ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ | 65,5 | |||
| ΚΟΥΜΟΥΣΤΙΩΤΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΣΠΑΡΤΗΣ | 65,5 | |||
| ΛΕΥΤΑΚΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΓΕΛ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ | 65,5 | |||
| ΖΑΊΜΑΚΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 65 | |||
| ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ- ΚΑΛΛΙΡΟΗ | 4ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 65 | |||
| ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΓΕΛ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 65 | |||
| ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΝΕΦΕΛΗ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΜΑΚ | 65 | |||
| ΓΕΡΑΡΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΥΓΟΥΛΕΑ -ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ | 65 | |||
| ΑΛΟΥΣΛΛΑΡΙ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 1ο ΓΕΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 65 | |||
| ΚΑΡΑΜΠΑΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 2ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ | 65 | |||
| ΚΥΡΙΑΚΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΚΠ.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 65 | |||
| ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2ο ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 65 | |||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 64,5 | |||
| ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΓΕΛ ΜΟΙΡΩΝ | 64 | |||
| ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ | ΦΟΙΒΟΣ | 6ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 64 | |||
| ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 4ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | 64 | |||
| ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 64 | |||
| ΚΑΡΑΝΙΚΗΤΑΣ | ΑΝΝΙΒΑΣ | 2ο ΠΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | 64 | |||
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5ο ΓΕΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 64 | |||
| ΡΟΥΞ | ΠΕΤΡΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΑΙΓΙΝΑΣ | 64 | |||
| ΧΟΥΤΖΟΥΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 64 | |||
| ΚΑΡΥΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 63,5 | |||
| ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 63,5 | |||
| ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 63,5 | |||
| ΠΟΛΥΖΟΥ | ΑΝΘΗ | 2ο ΠΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | 63,5 | |||
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΑΒΡΥΤΑ | 63,5 | |||
